Different Language Editions of Tintin
Note: This table is incomplete. ✓ = published; a blank cell means no edition has been recorded.
| Language | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aclot [a Walloon dialect] | ||||||||
| Afrikaans | ✓ | ✓ | ||||||
| Algueres Catalan | ||||||||
| Alsatian | ||||||||
| Arabic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Asturian | ✓ | ✓ | ||||||
| Basque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bengali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bernese German | ✓ | ✓ | ||||||
| Brazillian [see Portuguese] | ||||||||
| Breton | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Brussels regional dialect | ||||||||
| Bulgarian | ||||||||
| Cape Verdean Creole / Kabuverdianu / Kriolu | ||||||||
| Castilian [see Spanish] | ||||||||
| Catalan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chinese [China] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chinese [Hong Kong] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chinese [Taiwan] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Corsican | ||||||||
| Czech | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Danish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dutch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| English | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esperanto | ✓ | |||||||
| Faroese | ✓ | |||||||
| Farsi [= Persian] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finnish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franco-Provençal | ||||||||
| French | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frisian | ||||||||
| Gaelic | ||||||||
| Galician | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gallo | ✓ | |||||||
| Gaumais | ||||||||
| German | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Georgian | ✓ | |||||||
| Greek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hebrew | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hungarian | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Icelandic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Indonesian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Japanese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Khmer | ✓ | |||||||
| Korean | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Latin | ✓ | ✓ | ||||||
| Lëtzburgesch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Malay | ✓ | |||||||
| Norwegian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Occitan | ||||||||
| Oostends | ✓ | |||||||
| Persian [see Farsi] | ||||||||
| Picard | ||||||||
| Polish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Portuguese [Brazil] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portuguese [Portugal] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Provençal | ||||||||
| Rhaeto-Romance | ✓ | |||||||
| Romani / Romany | ✓ | |||||||
| Romanian | ✓ | |||||||
| Russian | ✓ | |||||||
| Serbian | ✓ | |||||||
| Serbo-Croatian | ✓ | ✓ | ||||||
| Sinhalese | ✓ | |||||||
| Slovak | ||||||||
| Slovenian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spanish [= Castilian] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Swedish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tahitian | ||||||||
| Thai | ✓ | ✓ | ||||||
| Tibetan | ||||||||
| Turkish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Twents / Twentish [a Dutch dialect] | ||||||||
| Vietnamese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Welsh | ✓ | ✓ |
< Tintin Books Guide Index | Different language editions 1 | 2 | 3
